8PWS400G
Bombas sumergibles de 8"
Modelo: | 8PWS400G |
---|---|
Tipo: | Bombas de agua sumergibles en acero inoxidable |
Caudal: | 150 - 450 gpm |
Altura Máxima: | 1260 pies |
Potencia: | 7,5 - 100 HP |
Temperatura ambiente máxima (líquido): | 130° F (55° C). |
Temperatura ambiente mínima (líquido): | 14° F (-10° C). |
Datos técnicos
MODELO | HP | DESCARGA | MOTOR | ETAPAS | PESO [LBS] |
---|---|---|---|---|---|
8PWS 400G75-D5M6 | 7.5 | 5" | 6" | 1 | 56 |
8PWS 400G100-D5M6 | 10 | 5" | 6" | 2 | 63 |
8PWS 400G150-D5M6 | 15 | 5" | 6" | 2 | 63 |
8PWS 400G200-D5M6 | 20 | 5" | 6" | 3 | 71 |
8PWS 400G250-D5M6 | 25 | 5" | 6" | 3 | 71 |
8PWS 400G250H-D5M6 | 25 | 5" | 6" | 4 | 79 |
8PWS 400G300-D5M6 | 30 | 5" | 6" | 4 | 79 |
8PWS 400G300H-D5M6 | 30 | 5" | 6" | 5 | 87 |
8PWS 400G400-D5M6 | 40 | 5" | 6" | 6 | 95 |
8PWS 400G400-D5M8 | 40 | 5" | 8" | 6 | 95 |
8PWS 400G500-D5M6 | 50 | 5" | 6" | 6 | 95 |
8PWS 400G500-D5M8 | 50 | 5" | 8" | 6 | 95 |
8PWS 400G500H-D5M6 | 50 | 5" | 6" | 7 | 103 |
8PWS 400G500H-D5M8 | 50 | 5" | 8" | 7 | 103 |
8PWS 400G600-D5M6 | 60 | 5" | 6" | 8 | 114 |
8PWS 400G600-D5M8 | 60 | 5" | 8" | 8 | 114 |
8PWS 400G750-D5M8 | 75 | 5" | 8" | 9 | 122 |
8PWS 400G750H-D5M8 | 75 | 5" | 8" | 10 | 130 |
8PWS 400G1000-D5M8 | 100 | 5" | 8" | 13 | 154 |
Gama de prestaciones
Componentes y material
Gama de prestaciones
Dimensiones de la bomba
Cuadro de selección
OTROS PRODUCTOS SIMILARES...
-
8PWS400G
Electrobombas Sumergibles de 8"en Acero Inoxidable
Caudal: 150 - 450 gpm
Altura Máxima: 1260 pies
Potencia: 7.5 - 100 hp -
8PWS500G
Electrobombas Sumergibles de 8"en Acero Inoxidable
Caudal: 150 - 450 gpm
Altura Máxima: 1340 pies
Potencia: 7.5 - 125 hp -
6PWS90G
Electrobombas Sumergibles de 6"en Acero Inoxidable
Caudal: 30 - 100 gpm
Altura Máxima: 1349 pies
Potencia: 1.5 - 30 hp